Перейти к содержимому
Эти iPhone подешевели в России. 7 самых выгодных девайсов

Эти iPhone подешевели в России. 7 самых выгодных девайсов

Небольшой ресерч «Палача».

Продолжаем следить за ценами на iPhone в России. За последний месяц рубль слегка укрепился, а в стране наладили параллельный импорт техники. Что произошло с прайсами за последнее 30 дней?

Фиксируем ценники на аппараты Apple.

Смотрим, как изменились цены на iPhone за месяц:

  • iPhone 13 mini (128 Гбайт) — 54 000 рублей. Июнь — 65 490 рублей, Май — 69 250 рублей. РРЦ — 69 990 рублей
  • iPhone 13 mini (256 Гбайт) — 74 990 рублей. Июнь — 75 990 рублей, Май — 80 960 рублей. РРЦ — 79 990 рублей
  • iPhone 13 mini (512 Гбайт) — 85 390 рублей. Июнь — 85 100 рублей, Май — 91 990 рублей. РРЦ — 99 990 рублей
  • iPhone 13 (128 Гбайт) — 66 750 рублей. Июнь — 67 500 рублей, Май — 81 888 рублей. РРЦ — 79 990 рублей
  • iPhone 13 (256 Гбайт) — 76 950 рублей. Июнь — 75 740 рублей, Май — 88 960 рублей. РРЦ — 89 990 рублей
  • iPhone 13 (512 Гбайт) — 88 703 рублей. Июнь — 80 520 рублей, Май — 94 500 рублей. РРЦ — 109 990 рублей
  • iPhone 13 Pro (128 Гбайт) — 83 390 рублей. Июнь — 84 380 рублей, Май — 100 420 рублей. РРЦ — 99 990 рублей
  • iPhone 13 Pro (256 Гбайт) — 94 990 рублей. Июнь — 96 230 рублей, Май — 108 470 рублей. РРЦ — 109 990 рублей
  • iPhone 13 Pro (512 Гбайт) — 124 990 рублей. Июнь — 110 300 рублей, Май — 125 740 рублей. РРЦ — 129 990 рублей
  • iPhone 13 Pro (1 Тбайт) — 139 990 рублей. Июнь — 131 800 рублей, Май — 166 860 рублей. РРЦ — 149 990 рублей
  • iPhone 13 Pro Max (128 Гбайт) — 89 990 рублей. Июнь — 88 400 рублей, Май — 116 000 рублей. РРЦ — 109 990 рублей
  • iPhone 13 Pro Max (256 Гбайт) — 96 490 рублей. Июнь — 96 569 рублей, Май — 132 000 рублей. РРЦ — 119 990 рублей
  • iPhone 13 Pro Max (512 Гбайт) — 125 990 рублей. Июнь — 126 009 рублей, Май — 138 230 рублей. РРЦ — 139 990 рублей
  • iPhone 13 Pro Max (1 Тбайт) — 139 990 рублей. Июнь — 133 765 рублей, Май — 151 729 рублей. РРЦ — 159 990 рублей

Ценники на популярные айфоны предыдущих поколений:

  • iPhone 11 (64 Гбайт) — 46 990 рублей, Июнь — 42 180 рублей, Май — 47 488 рублей
  • iPhone 12 (64 Гбайт) — 49 990 рублей, Июнь — 49 950 рублей, Май — 59 970 рублей
  • iPhone 12 mini (64 Гбайт) — 47 990 рублей, Июнь — 48 980 рублей, Май — 55 190 рублей
  • iPhone 12 Pro (128 Гбайт) — 74 990 рублей, Июнь — 78 790 рублей, Май — 91 320 рублей
  • iPhone 12 Pro Max (128 Гбайт) — 82 990 рублей, Июнь — 91 290 рублей, Май — 105 270 рублей

Выводы:

  • Среди 14 моделей смартфонов серии iPhone 13 семь модификаций подешевели, семь, соответственно, подорожали. Это уникальный случай, так как месяц назад все устройства подешевели — по сравнению с майскими ценами. Вероятно, спрос/предложение стабилизировались, прайсы на девайсы окончательно отскочили к адекватному уровню после аномального роста в марте.
  • Ультрапопулярный iPhone 11 подорожал до 47 тысяч рублей (почти на 5 тысяч), зато iPhone 12 Pro Max подешевел до 82 990 рублей (минус 8300).
  • Круче всех подорожал iPhone 13 Pro с накопителем на 512 Гбайт — если в июне устройство было доступно за 110 300 рублей, то сейчас его можно купить минимум за 124 990 рублей. Зато очень здорово подешевел iPhone 13 mini с накопителем на 128 Гбайт — 54 000 рублей против 65 490 рублей в июне. Это нонсенс — месяц назад мы писали, что компактный телефон дешевеет медленнее всех.
  • Самый дорогой айфон на сером рынке России — iPhone 13 Pro Max с 1 Тбайт памяти — стал еще дороже. За 30 дней его ценник прибавил 6225 рублей, до 139 990 рублей.
  • Если за месяц не случится ничего экстраординарного, то в августе мы будем фиксировать небольшое снижение цен — это будет связано с приближающимся анонсом нового поколения iPhone. Но глобально все зависит от курса.

Наше исследование цен на iPhone за июнь 2022 года можно посмотреть по ссылке.

Поделиться

Аватар Андрей Ставицкий

Андрей Ставицкий

Автор

Окончил истфак, начал писать об IT в 2013 году. Люблю рассказывать про iPhone и Mac, новые медиа, автомобили, еду, гаджеты умного дома, делаю обзоры.